Informatikmittelschule
Technik
Die Informatikmittelschule Technik wird vom BWZ Rapperswil-Jona in Zusammenarbeit mit der Ostschweizer Fachschule angeboten. Die Berufsmaturität des Typs TALS (Technik, Architektur, Life-Sciences) sorgt dafür, dass in der Allgemeinbildung der Schwerpunkt bei Mathematik und den naturwissenschaftlichen Fächern liegt, wobei auch Wirtschaft, Recht, Geschichte und Politik genauso Bestandteile der Ausbildung sind.
Mit dieser Ausbildung ist man bestens vorbereitet für den Beruf oder ein Informatik-Studium.
Lektionentafel Informatik-Module
Modul | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | Total |
---|---|---|---|---|
Application Engineering | 40 | 120 | 240 | 400 |
Web Engineering | 40 | 80 | - | 120 |
Business Engineering | - | 80 | 80 | 160 |
Data Management | 120 | 40 | - | 160 |
Network Management | 40 | - | - | 40 |
System Management | 40 | 80 | - | 120 |
Service Management | 40 | - | - | 40 |
Quality Management | - | - | 40 | 40 |
Security/Risk Management | 80 | - | - | 80 |
Project Management | 40 | 40 | - | 80 |
Vertiefung und Projekte | 80 | 80 | 160 | 320 |
Lektionentafel Mittelschul-Fächer
Fach | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | Total |
---|---|---|---|---|
Grundlagen | ||||
Deutsch | 120 | 120 | 140 | 380 |
Französisch | 80 | 40 | - | 120 |
Englisch | 120 | 120 | 140 | 380 |
Mathematik | 120 | 80 | - | 200 |
Schwerpunkt | ||||
Schwerpunkte Mathematik | - | 80 | 160 | 240 |
Naturwissenschaften (Chemie, Physik) |
80 | 80 | 80 | 240 |
Ergänzung | ||||
Wirtschaft und Recht | 80 | 80 | 40 | 200 |
Geschichte und Politik | 80 | 80 | 80 | 240 |
Interdisziplinarität | ||||
IDPA (Interdiszilinäre Projektarbeit) |
- | - | 40 | 40 |
IDAF (Interdisziplinäres Arbeiten in den Fächern) |
findet in den Fächern statt | |||
Sport | ||||
Sport | 120 | 120 | 120 | 360 |